Сортовой прокат
| Страница: Сортовой прокат (цена от 5 т.) |
| Прайс-лист от 12.07.2010 | |||
| АРМАТУРА | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 6 | т | 23990 |
| кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 8 ; 10 | т | 23490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 6 | т | 25990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 8 ; 10 | т | 25490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 12 | т | 24490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 14 | т | 22490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 16 | т | 24290 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 18 ; 20 | т | 24390 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 25 | т | 24090 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 28 | т | 24490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 32 | т | 23990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 11700 | 40 | т | 23990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 10 | т | 24490 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 14 | т | 21990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 16 | т | 22990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 18 | т | 20990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 20 | т | 21990 |
| кл А3 35ГС | 6 | т | 25990 |
| кл А3 35ГС | 8 | т | 26990 |
| кл А3 35ГС | 10 | т | 25490 |
| кл А3 35ГС | 12 | т | 23790 |
| кл А3 35ГС | 14 | т | 23590 |
| кл А3 35ГС | 18 | т | 23490 |
| кл А3 35ГС | 20 | т | 23890 |
| кл А3 35ГС | 22 | т | 23490 |
| кл А3 35ГС | 25 | т | 23890 |
| кл А3 35ГС | 28 | т | 23490 |
| кл А3 35ГС | 32 | т | 23890 |
| кл А3 35ГС н/д | 14 | т | 22490 |
| кл А3 35ГС н/д | 18 ; 20 | т | 20990 |
| кл А3 35ГС н/д | 22 | т | 19990 |
| кл А3 35ГС н/д | 25 | т | 17990 |
| кл А3 35ГС н/д | 28 ; 32; 36 | т | 16990 |
| кл А3 35ГС н/д лежалый | 25 ; 32 | т | 12000 |
| кл А3 А400;500 | 6 | т | 26490 |
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 25990 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 24590 |
| кл А3 А400;500 | 12 | т | 23490 |
| кл А3 А400;500 | 14 | т | 23190 |
| кл А3 А400;500 | 16 | т | 22690 |
| кл А3 А400;500 | 18 | т | 23090 |
| кл А3 А400;500 | 18 ; 20 | т | 23190 |
| кл А3 А400;500 | 22 | т | 22990 |
| кл А3 А400;500 | 28 | т | 23090 |
| кл А3 А400;500 | 32 ; 36 | т | 22790 |
| кл А3 А400;500 | 40 | т | 23490 |
| кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 23090 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 22190 |
| кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 21990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 21490 |
| кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 21990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 20 | т | 20490 |
| кл А3 А400;500 н/д | 22 ; 25 | т | 19990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 28 ; 32; 36; 40 | т | 16990 |
| кл А3 А400;500 н/д лежалый | 28 | т | 12000 |
| кл А3 А400;500 с | 32 ; 36 | т | 16990 |
| кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 24490 |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 23490 |
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 23990 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 24490 |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 23490 |
| кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 23990 |
| УГОЛОК | |||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 63x40 | 5 ; 6 | т | 25990 |
| 63x40 н/д | 5 | т | 20990 |
| 63x40 н/д | 6 | т | 21490 |
| 63x40 с | 5 | т | 21490 |
| 75x50 | 5 ; 6 | т | 24990 |
| 75x50 н/д | 5 ; 6 | т | 21990 |
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 25990 |
| 100x63 н/д | 6 ; 8 | т | 22990 |
| 100x63 с | 6 | т | 22990 |
| 125x80 | 8 | т | 33990 |
| 125x80 | 10 | т | 34990 |
| 125x80 н/д | 8 | т | 30990 |
| 125x80 н/д | 10 | т | 29990 |
| 125x80 с | 10 | т | 29990 |
| 160x100 | 10 | т | 27990 |
| 160x100 | 12 | т | 26990 |
| 160x100 н/д | 10 | т | 25490 |
| 25x25 | 3 ; 4 | т | 25490 |
| 25x25 н/д | 3 ; 4 | т | 22490 |
| 32x32 | 3 | т | 25490 |
| 32x32 | 4 | т | 24690 |
| 35x35 | 3 | т | 24990 |
| 35x35 | 4 | т | 25990 |
| 40x40 | 4 | т | 24790 |
| 40x40 н/д | 4 | т | 22990 |
| 45x45 | 4 | т | 25990 |
| 45x45 н/д | 4 | т | 22490 |
| 45x45 н/д | 5 | т | 21990 |
| 50x50 | 4 | т | 25990 |
| 50x50 | 5 | т | 24890 |
| 50x50 н/д | 5 | т | 21990 |
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 24990 |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | т | 22490 |
| 70x70 | 5 ; 6 | т | 24990 |
| 70x70 | 7 | т | 25490 |
| 70x70 н/д | 5 | т | 22490 |
| 70x70 н/д | 6 | т | 20490 |
| 70x70 с | 5 | т | 22490 |
| 75x75 | 5 | т | 25490 |
| 75x75 | 6 ; 7 | т | 24990 |
| 75x75 | 8 | т | 26490 |
| 75x75 н/д | 5 ; 6 | т | 22490 |
| 75x75 н/д | 7 ; 8 | т | 22990 |
| 75x75 с | 7 | т | 22990 |
| 80x80 | 6 | т | 25290 |
| 80x80 | 8 | т | 25990 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 24490 |
| 80x80 н/д | 8 | т | 22490 |
| 90x90 | 6 | т | 25990 |
| 90x90 | 7 | т | 24990 |
| 90x90 | 8 | т | 25490 |
| 90x90 н/д | 6 ; 7 | т | 22490 |
| 90x90 н/д | 8 | т | 19990 |
| 90x90 с | 7 | т | 22490 |
| 100x100 | 7 ; 8 | т | 25990 |
| 100x100 | 10 | т | 25490 |
| 100x100 н/д | 7 | т | 22990 |
| 100x100 н/д | 8 | т | 23490 |
| 100x100 н/д | 10 | т | 21490 |
| 100x100 с | 10 | т | 21490 |
| 110x110 | 8 | т | 32490 |
| УГОЛОК (прод) | |||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 110x110 н/д | 8 | т | 31490 |
| 125x125 | 8 ; 9 | т | 24990 |
| 125x125 | 10 | т | 25490 |
| 125x125 | 12 | т | 24990 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 21990 |
| 125x125 н/д | 10 | т | 22990 |
| 125x125 н/д | 12 | т | 20990 |
| 125x125 с | 9 | т | 21990 |
| 125x125 с | 10 | т | 22990 |
| 125x125 с | 12 | т | 21490 |
| 140x140 | 9 | т | 25990 |
| 140x140 | 10 | т | 26490 |
| 140x140 | 12 | т | 28990 |
| 160x160 | 10 | т | 27690 |
| 160x160 | 12 | т | 25990 |
| 160x160 | 16 | т | 27990 |
| 160x160 н/д | 12 | т | 24990 |
| 160x160 н/д | 16 | т | 23990 |
| 160x160 с | 12 | т | 24990 |
| 160x160 с | 16 | т | 23990 |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 28490 |
| 180x180 н/д | 11 | т | 24990 |
| 200x200 | 14 ; 16 | т | 28990 |
| 200x200 | 20 | т | 28490 |
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | |||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 50x50 | 4 | т | 24990 |
| 50x50 | 5 | т | 26990 |
| 50x50 н/д | 5 | т | 24490 |
| 50x50 с | 5 | т | 24490 |
| 63x63 | 5 | т | 27990 |
| 63x63 | 6 | т | 28190 |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | т | 23490 |
| 63x63 с | 5 ; 6 | т | 23490 |
| 70x70 с | 6 | т | 23990 |
| 75x75 | 5 | т | 27990 |
| 75x75 | 6 | т | 26990 |
| 75x75 | 8 | т | 27490 |
| 75x75 н/д | 6 ; 8 | т | 25490 |
| 75x75 с | 5 | т | 23990 |
| 75x75 с | 8 | т | 25490 |
| 80x80 | 6 | т | 27990 |
| 80x80 | 8 | т | 26990 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 23990 |
| 80x80 с | 6 | т | 24490 |
| 80x80 с | 8 | т | 25490 |
| 90x90 | 7 | т | 26490 |
| 90x90 | 8 | т | 29490 |
| 90x90 н/д | 7 | т | 21490 |
| 90x90 с | 7 | т | 21990 |
| 90x90 с | 8 | т | 25490 |
| 100x100 | 7 | т | 26990 |
| 100x100 | 10 | т | 27990 |
| 100x100 н/д | 7 ; 8; 10 | т | 22990 |
| 100x100 с | 7 ; 8; 10 | т | 22990 |
| 125x125 | 8 | т | 28990 |
| 125x125 | 9 | т | 27990 |
| 125x125 | 10 ; 12 | т | 28990 |
| 125x125 н/д | 8 | т | 23990 |
| 125x125 н/д | 9 ; 10 | т | 22990 |
| 125x125 н/д | 12 | т | 23990 |
| 125x125 с | 8 | т | 24490 |
| 125x125 с | 9 | т | 23490 |
| 125x125 с | 12 | т | 24990 |
| 140x140 н/д | 14 | т | 23990 |
| 140x140 с | 12 | т | 23990 |
| 160x160 | 10 | т | 28990 |
| 160x160 с | 10 | т | 27990 |
| 180x180 | 11 | т | 26790 |
| 180x180 | 12 | т | 26990 |
| 180x180 с | 11 | т | 24990 |
| КРУГ Г/К | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст0-Ст5 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 24490 |
| 22 ; 24; 25; 28 | |||
| 30 | |||
| Ст0-Ст5 | 32 ; 36; 38; 40 | т | 23990 |
| 42 ; 48; 50; 56 | |||
| 60 ; 70 | |||
| Ст0-Ст5 | 80 ; 90 | т | 26490 |
| Ст0-Ст5 | 100 ; 110; 120; 130 | т | 26290 |
| 140 ; 150 | |||
| Ст0-Ст5 | 160 ; 170; 180; 190 | т | 26990 |
| 220 ; 240; 250 | |||
| Ст0-Ст5 | 280 | т | 27490 |
| Ст0-Ст5 мотки | 10 | т | 25990 |
| Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 24690 |
| КВАДРАТ Г/К | |||
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
| Ст0-Ст5 | 10 | т | 27490 |
| Ст0-Ст5 | 12 ; 14 | т | 28490 |
| Ст0-Ст5 | 16 ; 20 | т | 27990 |
| Ст0-Ст5 | 22 | т | 25990 |
| Ст0-Ст5 | 25 ; 30; 40; 50 | т | 28490 |
| 60 | |||
| ПОЛОСА Г/К | |||
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст0-Ст5 16 | 4 | т | 40990 |
| Ст0-Ст5 20 | 4 ; 5 | т | 27490 |
| Ст0-Ст5 20 | 10 | т | 27990 |
| Ст0-Ст5 25 | 4 | т | 26490 |
| Ст0-Ст5 30 | 4 | т | 27490 |
| Ст0-Ст5 30 | 5 | т | 29490 |
| Ст0-Ст5 30 | 8 | т | 28990 |
| Ст0-Ст5 40 | 4 | т | 28890 |
| Ст0-Ст5 40 | 6 | т | 27990 |
| Ст0-Ст5 40 | 8 | т | 29490 |
| Ст0-Ст5 40 | 10 | т | 29290 |
| Ст0-Ст5 50 | 5 | т | 29490 |
| Ст0-Ст5 50 | 6 ; 8 | т | 28990 |
| Ст0-Ст5 60 | 5 | т | 26990 |
| Ст0-Ст5 60 | 6 | т | 29490 |
| Ст0-Ст5 60 | 8 | т | 28990 |
| Ст0-Ст5 80 | 6 ; 8 | т | 28990 |
| Ст0-Ст5 100 | 6 | т | 29690 |
| Ст0-Ст5 100 | 8 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 100 | 10 | т | 30490 |
| ШВЕЛЛЕР | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 25490 | |
| 10 н/д | т | 21990 | |
| 12 | т | 25290 | |
| 12 н/д | т | 22490 | |
| 14 | т | 24990 | |
| 14 н/д | т | 21490 | |
| 14 с | т | 21490 | |
| 16 | т | 24990 | |
| 16 н/д | т | 23290 | |
| 18 | т | 25490 | |
| 18 н/д | т | 21490 | |
| 18 с | т | 21490 | |
| 20 | т | 26190 | |
| 20 н/д | т | 24490 | |
| 22 | т | 26490 | |
| ШВЕЛЛЕР (прод) | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 22 н/д | т | 23990 | |
| 22 с | т | 23990 | |
| 24 | т | 26490 | |
| 24 н/д | т | 23490 | |
| 24 с | т | 23490 | |
| 27 | т | 26490 | |
| 27 н/д | т | 19990 | |
| 27 с | т | 21990 | |
| 30 | т | 26490 | |
| 30 н/д | т | 24490 | |
| 30 с | т | 24490 | |
| 40 | т | 31790 | |
| 5 | т | 26490 | |
| 5 н/д | т | 20990 | |
| 6.5 | т | 25990 | |
| 6.5 н/д | т | 21990 | |
| 8 | т | 25890 | |
| 8 н/д | т | 21490 | |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 26990 | |
| 12 | т | 26990 | |
| 12 н/д | Б1 | т | 23490 |
| 14 | т | 24490 | |
| 14 н/д | т | 20490 | |
| 14 н/д | Б1 | т | 19990 |
| 14 с | т | 20490 | |
| 16 | ; Б1 | т | 29990 |
| 16 н/д | т | 24490 | |
| 16 н/д | Б1 | т | 25790 |
| 16 с | т | 25490 | |
| 18 | т | 29490 | |
| 18 н/д | т | 25490 | |
| 18 с | т | 25490 | |
| 20 | т | 25990 | |
| 20 | Б1 | т | 27490 |
| 20 | К1 | т | 34490 |
| 20 | Ш1 | т | 37990 |
| 20 н/д | т | 20990 | |
| 20 н/д | Б1 | т | 22590 |
| 20 с | т | 20990 | |
| 24 | М | т | 25490 |
| 25 | Б1 | т | 34190 |
| 25 | Б2 | т | 33990 |
| 25 | К2 | т | 32990 |
| 25 | Ш1 | т | 37490 |
| 25 н/д | Б2 | т | 30190 |
| 25 с | К2 | т | 29490 |
| 30 | т | 30490 | |
| 30 | Б1 | т | 32490 |
| 30 | Б2 | т | 32990 |
| 30 | К1 | т | 34990 |
| 30 | М | т | 35190 |
| 30 | Ш1 | т | 35990 |
| 30 б/сертиф | т | 25190 | |
| 30 н/д | т | 25990 | |
| 30 н/д | Б2 | т | 28990 |
| 30 с | т | 25990 | |
| 35 | Б1 | т | 34490 |
| 35 | Б2 | т | 33390 |
| 35 | К1 | т | 33490 |
| 35 | К2 | т | 35190 |
| 35 | Ш1 | т | 35990 |
| 35 | Ш2 | т | 35190 |
| 35 н/д | Б1 ; Б2 | т | 28990 |
| 35 н/д | К1 | т | 27990 |
| 35 с | Б2 | т | 28990 |
| 36 | т | 29490 | |
| 36 | М | т | 29990 |
| 36 н/д | т | 24990 | |
| 36 с | т | 24990 | |
| 36 с | М | т | 21990 |
| 40 | Б1 | т | 33990 |
| 40 | Ш1 | т | 34490 |
| 40 | Ш2 | т | 34990 |
| 40 н/д | Ш1 | т | 29990 |
| 45 | т | 31990 | |
| 45 | Б1 ; Б2 | т | 33690 |
| 45 | М | т | 33490 |
| 45 | Ш1 | т | 34990 |
| 45 н/д | Б1 | т | 29990 |
| 45 н/д | Б2 | т | 28990 |
| 45 н/д | М | т | 26990 |
| 45 н/д | Ш1 | т | 31790 |
| 50 | Б1 | т | 34490 |
| 60 | Б1 ; Б2 | т | 35890 |
| 60 н/д | Б1 | т | 30590 |
| ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | |||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | 28490 | |
| 10 н/д | т | 24990 | |
| 12 | т | 26990 | |
| 12 н/д | т | 24990 | |
| 14 | т | 27490 | |
| 14 н/д | т | 24990 | |
| 16 | т | 28490 | |
| 16 н/д | т | 25990 | |
| 20 | т | 29990 | |
| 20 н/д | т | 27990 | |
| 24 | т | 28790 | |
| 24 н/д | т | 26990 | |
| 30 | т | 28990 | |
| 30 н/д | т | 27490 | |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||
| Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
| 60x32 | 2,5 | т | 25990 |
| 80x32 | 4 | т | 25990 |
| 80x60 | 4 | т | 25990 |
| 100x50 | 3 ; 4; 5 | т | 25990 |
| 120x50 | 3 | т | 25990 |
| 120x60 | 5 | т | 26490 |
| 140x60 | 5 | т | 25990 |
| 160x80 | 4 ; 5 | т | 25990 |
| 200x100 | 6 | т | 25990 |
| 200x80 | 4 | т | 26990 |
| 200x80 | 6 | т | 25990 |
| 250x125 | 6 | т | 26990 |
| КАТАНКА | |||
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 6.5 ; 8 | т | 24490 | |
| Оконно-рамный профиль | |||
| Размеры | Ед.изм | Цена | |
| 25x36 | т | 19990 |


